エレガーノ摩耶(神戸灘区)
直近2人が見学検討しています。
- 地域
- 兵庫県神戸市灘区
- 入居金
- 3271.4〜5074万円
- 月額
- 17.46〜24.41万円
- 沿線
- JR東海道・山陽本線
- 阪神本線
【12月10日最新】関西エリア最大級の老人ホーム施設検索サイト
直近0人が見学検討しています。
入居条件
【介護居室】原則として65歳以上で自立・日常生活での支援・介護を必要とされる方
【一般居室】原則として65歳以上で自立・日常生活での支援・介護を必要とされない方
グランフォレスト神戸六甲は、住友林業グループの介護付有料老人ホームです。ユニットケア体制をとり、きめ細やかな介護サービスをご提供いたします。一人ひとりの安心で生き生きした毎日のために、細やかで家庭的なケアでお手伝いいたします。
入居受入れの可否については、ご入居者様、ご家族様、主治医等とご相談させていただきます。
「○」の場合でも、ホームの状況やご本人様の心身の状態等によっては、入居のお受け入れや継続的なサービス提供ができない場合もございます。
まずは、ご相談ください。
介護食 | 流動食・嚥下食 | リハビリ | |||
---|---|---|---|---|---|
胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | ストーマ・人工肛門 | |||
在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | 褥瘡・床ずれ | |||
たん吸引 | 人工透析 | 中心静脈栄養(IVH) | |||
カテーテル・尿バルーン | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 誤嚥性肺炎 | |||
喘息および気管支炎 | 肝炎 | 結核 | |||
疥癬(かいせん) | 梅毒(ばいどく) | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | |||
ブドウ球菌感染症(MRSA) | アルツハイマー型認知症 | 脳血管性認知症 | |||
インシュリン投与 | ペースメーカー | パーキンソン病 | |||
鬱病 | 統合失調症 | 双極性障害 | |||
適応障害 | パニック障害 | 自閉症スペクトラム障害 | |||
ADHD(注意欠如・多動性障害) | 関節症 | 骨折 | |||
骨粗しょう症 | 脳梗塞 | 脳卒中 | |||
クモ膜下出血 | 心筋梗塞 | 心臓病 | |||
癌および末期癌 |
快適で安心できる生活のために、ケアスタッフが24 時間常駐しております。お体の状態に応じて(食事・排泄・おむつ交換・入浴・清拭・歩行・衣類の着脱など)、ケアスタッフがお手伝いいたします。法定基準を上回る職員配置をとり、きめ細やかなサービスをご提供しています。
ご入居後も元気でいていただきたいとの思いからリハビリにも積極的に取り組んでいます。また、健康管理室では看護職員が体調管理をサポート。医師や看護師・機能訓練指導員・協力医療機関との連携も密に行い、万一の際にも対応できるように24時間体制でご入居者様の健康を見守ります。
いつまでもご自分らしく生きがいのある毎日をお過ごしいただける様、お花見や運動会といった季節のイベントや、映画、音楽鑑賞会、趣味の活動やグループでの外出など、ご自由に参加いただけるプログラムをご用意しております。活気ある毎日をお過ごし頂くことで認知症予防も目指します。
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
792 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
792 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
990 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
990 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1089 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1089 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1188 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1188 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
7.5 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1152 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 60.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1152 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 60.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1440 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1440 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1584 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1584 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1728 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1728 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
- | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ | 広さ | 20.02m² | 部屋数 | 40室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
- |
その他 |
100 |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
24 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | Aタイプ |
---|---|
広さ | 20.02m² |
部屋数 | 40室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
- |
その他 |
100 |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
24 | 6.05 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
2.2 | 3.3 | - |
居室タイプ | B1タイプ(4階)・B1タイプ(5階) | 広さ | 26.59m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1460 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | B1タイプ(4階)・B1タイプ(5階) |
---|---|
広さ | 26.59m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1460 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | B2タイプ(4階)・B2タイプ(5階) | 広さ | 31.74m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
1750 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | B2タイプ(4階)・B2タイプ(5階) |
---|---|
広さ | 31.74m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
1750 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | C1タイプ・C4タイプ(4階)・C1タイプ(5階) | 広さ | 39.14~39.33m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2150 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | C1タイプ・C4タイプ(4階)・C1タイプ(5階) |
---|---|
広さ | 39.14~39.33m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2150 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | C2Ⅰタイプ・C3タイプ(4階) | 広さ | 40.37~40.40m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2220 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | C2Ⅰタイプ・C3タイプ(4階) |
---|---|
広さ | 40.37~40.40m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2220 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | C2Ⅱタイプ(5階) | 広さ | 40.59m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2230 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | C2Ⅱタイプ(5階) |
---|---|
広さ | 40.59m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2230 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Gタイプ(6階) | 広さ | 41.69m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2290 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Gタイプ(6階) |
---|---|
広さ | 41.69m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2290 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Dタイプ(5階) | 広さ | 42.28m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2330 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Dタイプ(5階) |
---|---|
広さ | 42.28m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2330 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Iタイプ(6階) | 広さ | 44.70m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2460 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Iタイプ(6階) |
---|---|
広さ | 44.70m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2460 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Eタイプ(5階) ・Eタイプ(6階) | 広さ | 46.69m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2570 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Eタイプ(5階) ・Eタイプ(6階) |
---|---|
広さ | 46.69m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2570 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Eタイプ(4階) ※専用バルコニー付 | 広さ | 46.69m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2770 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Eタイプ(4階) ※専用バルコニー付 |
---|---|
広さ | 46.69m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2770 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Hタイプ(6階) | 広さ | 52.48m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
2890 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Hタイプ(6階) |
---|---|
広さ | 52.48m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
2890 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Fタイプ(5階) | 広さ | 56.54m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
3110 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Fタイプ(5階) |
---|---|
広さ | 56.54m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
3110 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Fタイプ(4階) ※専用バルコニー付 | 広さ | 56.54m² | 部屋数 | 室 | 契約方式 | 利用権方式 |
---|
入居一時金 |
---|
3310 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
居室タイプ | Fタイプ(4階) ※専用バルコニー付 |
---|---|
広さ | 56.54m² |
部屋数 | 室 |
契約方式 | 利用権方式 |
入居一時金 |
---|
3310 |
その他 |
- |
賃料 | 管理費・運営費 | 食費 |
---|---|---|
8.5 | 5.5 | 7.59 |
水道・光熱費 | 上乗せ介護費 | その他 |
3.3 | - | - |
■入居時費用
●入居一時金:前払金<非課税>(途中で退去される場合は、未償却金を返還させていただきます)
《介護居室》
※入居時に償却した金額を除き、90歳以上は48か月、80〜89歳は60か月、70〜79歳は66か月、65〜69歳は72か月で均等償却します。
※前払金は居室及び共用部の家賃の前払い金をご入居までにお支払い頂く額です。
※入居時償却は償却期間よりも長くご入居された場合の家賃相当額です。
※月額家賃相当額は『特別プランの償却金額を記載』となり、基本プランではそのうち『月額家賃相当額』を月次でお支払い頂けます。
《一般居室》
※入居時に償却する額:2,190,000~4,965,000円
※2人入居追加料金:720万円
●その他:保証金
■月額利用料
●管理費・運営費:施設の維持管理費、事務管理部門の人件費、事務費、水光熱費等(2人入居の場合は、55,000円が追加となります。)
●食費:1日3食2,530円 / 1か月を30日として計算
●水道・光熱費:2人入居の場合は、11,000円が追加となります。
◎介護保険の自己負担分、医療費、理美容、レクリエーション材料費等は別途自己負担となります。(上記に関する詳細は重要事項説明書の介護サービス一覧をご確認下さい)
◎駐車場使用料は別途18,857円必要となります。
◎自立の方は生活サポート費として別途77,000円ご負担いただきます。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 5,003円 | 10,473円 | 16,692円 | 19,616円 | 26,931円 | 30,806円 | 36,065円 |
自己負担額/二割 | 10,006円 | 20,946円 | 33,384円 | 39,232円 | 53,862円 | 61,612円 | 72,130円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 5,003円 | 10,006円 |
要支援2 | 10,473円 | 20,946円 |
要介護1 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 19,616円 | 39,232円 |
要介護3 | 26,931円 | 53,862円 |
要介護4 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 36,065円 | 72,130円 |
・介護サービスにおいて、原則利用した分の1割が自己負担ですが、上限額を超えた場合の費用は全額自己負担となる場合があります。
・上記の表は、お住まいの地域や施設におけるサービスによって金額が変わりますのご注意ください。
※ 一定以上の所得がある方2019年8月1日以降、ご入居時期にかかわらず自己負担が3割となる場合がございます。
(自己負担割合は、介護保険の「負担割合証」でご確認下さい。)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 271,403 円 | 276,873 円 | 283,092 円 | 286,016 円 | 293,331 円 | 297,206 円 | 302,465 円 |
自己負担額/二割 | 276,406 円 | 287,346 円 | 299,784 円 | 305,632 円 | 320,262 円 | 328,012 円 | 338,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 271,403 円 | 276,406 円 |
要支援2 | 276,873 円 | 287,346 円 |
要介護1 | 283,092 円 | 299,784 円 |
要介護2 | 286,016 円 | 305,632 円 |
要介護3 | 293,331 円 | 320,262 円 |
要介護4 | 297,206 円 | 328,012 円 |
要介護5 | 302,465 円 | 338,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 271,403 円 | 276,873 円 | 283,092 円 | 286,016 円 | 293,331 円 | 297,206 円 | 302,465 円 |
自己負担額/二割 | 276,406 円 | 287,346 円 | 299,784 円 | 305,632 円 | 320,262 円 | 328,012 円 | 338,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 271,403 円 | 276,406 円 |
要支援2 | 276,873 円 | 287,346 円 |
要介護1 | 283,092 円 | 299,784 円 |
要介護2 | 286,016 円 | 305,632 円 |
要介護3 | 293,331 円 | 320,262 円 |
要介護4 | 297,206 円 | 328,012 円 |
要介護5 | 302,465 円 | 338,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 271,403 円 | 276,873 円 | 283,092 円 | 286,016 円 | 293,331 円 | 297,206 円 | 302,465 円 |
自己負担額/二割 | 276,406 円 | 287,346 円 | 299,784 円 | 305,632 円 | 320,262 円 | 328,012 円 | 338,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 271,403 円 | 276,406 円 |
要支援2 | 276,873 円 | 287,346 円 |
要介護1 | 283,092 円 | 299,784 円 |
要介護2 | 286,016 円 | 305,632 円 |
要介護3 | 293,331 円 | 320,262 円 |
要介護4 | 297,206 円 | 328,012 円 |
要介護5 | 302,465 円 | 338,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 271,403 円 | 276,873 円 | 283,092 円 | 286,016 円 | 293,331 円 | 297,206 円 | 302,465 円 |
自己負担額/二割 | 276,406 円 | 287,346 円 | 299,784 円 | 305,632 円 | 320,262 円 | 328,012 円 | 338,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 271,403 円 | 276,406 円 |
要支援2 | 276,873 円 | 287,346 円 |
要介護1 | 283,092 円 | 299,784 円 |
要介護2 | 286,016 円 | 305,632 円 |
要介護3 | 293,331 円 | 320,262 円 |
要介護4 | 297,206 円 | 328,012 円 |
要介護5 | 302,465 円 | 338,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 740,903 円 | 746,373 円 | 752,592 円 | 755,516 円 | 762,831 円 | 766,706 円 | 771,965 円 |
自己負担額/二割 | 745,906 円 | 756,846 円 | 769,284 円 | 775,132 円 | 789,762 円 | 797,512 円 | 808,030 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 740,903 円 | 745,906 円 |
要支援2 | 746,373 円 | 756,846 円 |
要介護1 | 752,592 円 | 769,284 円 |
要介護2 | 755,516 円 | 775,132 円 |
要介護3 | 762,831 円 | 789,762 円 |
要介護4 | 766,706 円 | 797,512 円 |
要介護5 | 771,965 円 | 808,030 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 196,403 円 | 201,873 円 | 208,092 円 | 211,016 円 | 218,331 円 | 222,206 円 | 227,465 円 |
自己負担額/二割 | 201,406 円 | 212,346 円 | 224,784 円 | 230,632 円 | 245,262 円 | 253,012 円 | 263,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 196,403 円 | 201,406 円 |
要支援2 | 201,873 円 | 212,346 円 |
要介護1 | 208,092 円 | 224,784 円 |
要介護2 | 211,016 円 | 230,632 円 |
要介護3 | 218,331 円 | 245,262 円 |
要介護4 | 222,206 円 | 253,012 円 |
要介護5 | 227,465 円 | 263,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 196,403 円 | 201,873 円 | 208,092 円 | 211,016 円 | 218,331 円 | 222,206 円 | 227,465 円 |
自己負担額/二割 | 201,406 円 | 212,346 円 | 224,784 円 | 230,632 円 | 245,262 円 | 253,012 円 | 263,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 196,403 円 | 201,406 円 |
要支援2 | 201,873 円 | 212,346 円 |
要介護1 | 208,092 円 | 224,784 円 |
要介護2 | 211,016 円 | 230,632 円 |
要介護3 | 218,331 円 | 245,262 円 |
要介護4 | 222,206 円 | 253,012 円 |
要介護5 | 227,465 円 | 263,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 196,403 円 | 201,873 円 | 208,092 円 | 211,016 円 | 218,331 円 | 222,206 円 | 227,465 円 |
自己負担額/二割 | 201,406 円 | 212,346 円 | 224,784 円 | 230,632 円 | 245,262 円 | 253,012 円 | 263,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 196,403 円 | 201,406 円 |
要支援2 | 201,873 円 | 212,346 円 |
要介護1 | 208,092 円 | 224,784 円 |
要介護2 | 211,016 円 | 230,632 円 |
要介護3 | 218,331 円 | 245,262 円 |
要介護4 | 222,206 円 | 253,012 円 |
要介護5 | 227,465 円 | 263,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 436,403 円 | 441,873 円 | 448,092 円 | 451,016 円 | 458,331 円 | 462,206 円 | 467,465 円 |
自己負担額/二割 | 441,406 円 | 452,346 円 | 464,784 円 | 470,632 円 | 485,262 円 | 493,012 円 | 503,530 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 436,403 円 | 441,406 円 |
要支援2 | 441,873 円 | 452,346 円 |
要介護1 | 448,092 円 | 464,784 円 |
要介護2 | 451,016 円 | 470,632 円 |
要介護3 | 458,331 円 | 485,262 円 |
要介護4 | 462,206 円 | 493,012 円 |
要介護5 | 467,465 円 | 503,530 円 |
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/一割 | 253,903 円 | 259,373 円 | 265,592 円 | 268,516 円 | 275,831 円 | 279,706 円 | 284,965 円 |
自己負担額/二割 | 258,906 円 | 269,846 円 | 282,284 円 | 288,132 円 | 302,762 円 | 310,512 円 | 321,030 円 |
自己負担額/一割 | 自己負担額/二割 | |
---|---|---|
要支援1 | 253,903 円 | 258,906 円 |
要支援2 | 259,373 円 | 269,846 円 |
